| Świt: | Wschód słońca: | Wschód księżyca: | Widoczny
w % |
|||
| Zmierzch: | Zachód słońca: | Zachód księżyca: | ||||
| Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza księżyca: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | Wilgotność | % | |
| Temperatura odczuwalna | Temperatura punktu rosy | ||
| Średnia temperatura | Apparent TemperatureTrend zmian (ostatnia godzina) | ||
| Opady | |||
| Opady w dniu dziejszym | Wskaźnik opadów | /hr | |
| Opady w tym miesiącu | Opady w ostatniej godzinie | ||
| Opady w tym roku | Ostatni opad | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (podmuch) | Prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | ||
| Kierunek wiatru | ° | Dystans przebyty dziś przez wiatr | |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | Trend ciśnienia | /hr | |
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Ostatnia aktualizacja:
Odczyty
pochodzą ze stacji WH-2080 (obecnie wersja Hyundai WSP 3080 R WIND, do
dnia
18.12.2018 r. wersja Conrad WS-0101), zlokalizowanej na szczecińskim
osiedlu
Pogodno. Stacja rejestruje pomiary od dnia 25.03.2015 r. Dane na
stronie
aktualizowane są co 5 minut.
Prognoza
pogody: